バレーボールの世界ランキングをご存知でしょうか。
世界選手権やオリンピックで日本が何位なのか目にしたことがあるかもしれませんが、実際に全体としてどんな順位になっているか確認することは少ないと思います。
そこで本記事ではバレーボールの世界ランキングについて男子・女子両方の順位を一挙に紹介していきます。
男子は計90カ国以上、女子は計80カ国以上ありますがぜひご覧ください。
男子シニアランキング
✔︎FIVBシニア世界ランキング男子(2022年11月6日時点)
順位 | 国・地域名 | ポイント |
---|---|---|
1 | ポーランド | 389 |
2 | イタリア | 369 |
3 | フランス | 368 |
4 | ブラジル | 361 |
5 | ロシア | 352 |
6 | アメリカ合衆国 | 333 |
7 | 日本 | 277 |
8 | アルゼンチン | 273 |
9 | スロベニア | 268 |
10 | イラン | 267 |
11 | セルビア | 253 |
12 | キューバ | 230 |
13 | オランダ | 228 |
14 | トルコ | 200 |
15 | カナダ | 189 |
16 | ウクライナ | 187 |
17 | ドイツ | 184 |
18 | メキシコ | 175 |
19 | チュニジア | 172 |
20 | エジプト | 157 |
21 | ベルギー | 153 |
22 | チェコ共和国 | 152 |
23 | ブルガリア | 152 |
24 | フィンランド | 152 |
25 | カタール | 152 |
26 | 中国 | 151 |
27 | チリ | 144 |
28 | チャイニーズタイペイ | 141 |
29 | プエルトリコ | 139 |
30 | ポルトガル | 139 |
31 | カメルーン | 136 |
32 | ルーマニア | 134 |
33 | クロアチア | 130 |
34 | ドミニカ共和国 | 129 |
35 | 韓国 | 129 |
36 | スペイン | 127 |
37 | ギリシャ | 127 |
38 | スイス | 125 |
39 | ベラルーシ | 121 |
40 | コロンビア | 120 |
41 | パキスタン | 116 |
42 | オーストラリア | 116 |
43 | モロッコ | 115 |
44 | スロバキア共和国 | 112 |
45 | モンテネグロ | 112 |
46 | ベネズエラ | 110 |
47 | エストニア | 106 |
48 | 北マケドニア | 102 |
49 | デンマーク | 99 |
50 | スウェーデン | 98 |
51 | イスラエル | 94 |
52 | ペルー | 93 |
53 | タイ | 92 |
54 | ラトビア | 89 |
55 | カザフスタン | 89 |
56 | ケニア | 89 |
57 | グアテマラ | 87 |
58 | オーストリア | 86 |
59 | インド | 85 |
60 | アルジェリア | 84 |
61 | ルクセンブルク | 83 |
62 | アゼルバイジャン | 83 |
63 | ウガンダ | 80 |
64 | ハンガリー | 79 |
65 | コンゴ民主共和国 | 79 |
66 | スリナム | 78 |
67 | ブルンジ | 75 |
68 | ルワンダ | 74 |
69 | バーレーン | 74 |
70 | トリニダード・トバゴ | 73 |
71 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 68 |
72 | ノルウェー | 68 |
73 | アルバニア | 66 |
74 | ナイジェリア | 66 |
75 | コンゴ | 58 |
76 | サウジアラビア | 54 |
77 | キプロス | 51 |
78 | スリランカ | 50 |
79 | モルドバ | 48 |
80 | マリ | 48 |
81 | フェロー諸島 | 45 |
82 | ジョージア | 45 |
83 | ニジェール | 41 |
84 | エチオピア | 39 |
85 | インドネシア | 38 |
86 | エクアドル | 38 |
87 | ウズベキスタン | 38 |
88 | 南スーダン | 38 |
89 | 香港 | 37 |
90 | ブルキナファソ | 36 |
91 | クウェート | 35 |
92 | オマーン | 33 |
93 | アイスランド | 32 |
94 | チャド | 30 |
95 | ボツワナ | 21 |
96 | タンザニア | 9 |
女子シニアランキング
✔︎FIVBシニア世界ランキング女子(2022年11月6日時点)
順位 | 国・地域名 | ポイント |
---|---|---|
1 | セルビア | 393 |
2 | イタリア | 391 |
3 | ブラジル | 381 |
4 | アメリカ合衆国 | 354 |
5 | 中国 | 338 |
6 | 日本 | 316 |
7 | トルコ | 299 |
8 | ロシア | 278 |
9 | ドミニカ共和国 | 262 |
10 | ポーランド | 252 |
11 | ベルギー | 244 |
12 | オランダ | 243 |
13 | ドイツ | 219 |
14 | カナダ | 210 |
15 | タイ | 207 |
16 | ブルガリア | 193 |
17 | プエルトリコ | 177 |
18 | チェコ共和国 | 164 |
19 | コロンビア | 163 |
20 | メキシコ | 160 |
21 | フランス | 159 |
22 | アルゼンチン | 150 |
23 | 韓国 | 149 |
24 | ウクライナ | 148 |
25 | スロベニア | 140 |
26 | ペルー | 136 |
27 | クロアチア | 134 |
28 | キューバ | 132 |
29 | スロバキア共和国 | 129 |
30 | ケニア | 128 |
31 | カメルーン | 122 |
32 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 121 |
33 | スウェーデン | 120 |
34 | ギリシャ | 119 |
35 | スペイン | 116 |
36 | ベラルーシ | 116 |
37 | ルーマニア | 111 |
38 | ハンガリー | 108 |
39 | アゼルバイジャン | 103 |
40 | モロッコ | 101 |
41 | フィンランド | 101 |
42 | オーストリア | 100 |
43 | イスラエル | 91 |
44 | モンテネグロ | 87 |
45 | ポルトガル | 86 |
46 | カザフスタン | 86 |
47 | セネガル | 84 |
48 | スイス | 80 |
49 | コスタリカ | 76 |
50 | エストニア | 74 |
51 | チュニジア | 74 |
52 | ベネズエラ | 72 |
53 | デンマーク | 71 |
54 | トリニダード・トバゴ | 70 |
55 | アルジェリア | 66 |
56 | チャイニーズタイペイ | 64 |
57 | オーストラリア | 64 |
58 | エジプト | 60 |
59 | ナイジェリア | 57 |
60 | ノルウェー | 56 |
61 | ニカラグア | 54 |
62 | ラトビア | 53 |
63 | グアテマラ | 51 |
64 | コンゴ民主共和国 | 51 |
65 | インド | 47 |
66 | ジョージア | 45 |
67 | チリ | 44 |
68 | ボリビア | 44 |
69 | 香港 | 43 |
70 | アルバニア | 42 |
71 | エクアドル | 41 |
72 | コソボ | 40 |
73 | イラン | 39 |
74 | フェロー諸島 | 39 |
75 | インドネシア | 37 |
76 | キプロス | 35 |
77 | アイスランド | 33 |
78 | ブルンジ | 33 |
79 | ルクセンブルク | 32 |
80 | スリランカ | 29 |
81 | ルワンダ | 26 |
82 | ウルグアイ | 20 |
世界ランキングの決め方
バレーボールでは下記表の大会結果を元にポイントを割り振ってランキング化しています。
大会名 | 主催 | 開催頻度 |
---|---|---|
バレーボール世界選手権 | FIVB | 4年に1度 |
夏季オリンピック | FIVB | 4年に1度 |
バレーボールネーションズリーグ | FIVB | 毎年 |
バレーボール大陸選手権 | FIVB傘下の各大陸連盟 | 2年に1度 |
以前はワールドカップ、ワールドリーグ、ワールドグランプリも行われていましたが、
- ワールドカップ →廃止
- ワールドリーグ、ワールドグランプリ →ネーションズリーグに統合
という形で模様替えされました。
のり
だいぶ主催大会の形も変化していますね
以上です。