本記事では日本で一番小さい都道府県と全国の面積が小さい都道府県ランキングをまとめました。
日本で一番小さい都道府県はどこ?
日本で一番小さい都道府県は面積1,876.91平方キロメートルの香川県です。
香川県は四国の北東に位置していて全国地図で見てみてもその小ささがわかりますね。
日本全体の面積は377,973.89平方キロメートルなので香川県は日本全体の約0.5%を占めています。
また日本で一番大きい都道府県は北海道ですが、香川県の約44倍の大きさになります。
面積の小さい都道府県ランキング
日本47都道府県で面積が小さい順にランキング化しました。(令和5年1月1日時点)
2番目に小さいのは大阪府、3番目に小さいのは東京都、4番目に小さいのは沖縄県という結果でした。
順 | 都道府県名 | 面積(㎢) |
---|---|---|
1 | 香川県 | 1,876.91 |
2 | 大阪府 | 1,905.34 |
3 | 東京都 | 2,194.05 |
4 | 沖縄県 | 2,282.15 |
5 | 神奈川県 | 2,416.32 |
6 | 佐賀県 | 2,440.67 |
7 | 鳥取県 | 3,507.13 |
8 | 奈良県 | 3,690.94 |
9 | 埼玉県 | 3,797.75 |
10 | 滋賀県 | 4,017.38 |
11 | 長崎県 | 4,130.99 |
12 | 徳島県 | 4,146.99 |
13 | 石川県 | 4,186.23 |
14 | 福井県 | 4,190.58 |
15 | 富山県 | 4,247.54 |
16 | 山梨県 | 4,465.27 |
17 | 京都府 | 4,612.20 |
18 | 和歌山県 | 4,724.68 |
19 | 福岡県 | 4,987.64 |
20 | 千葉県 | 5,156.74 |
21 | 愛知県 | 5,173.23 |
22 | 愛媛県 | 5,675.98 |
23 | 三重県 | 5,774.48 |
24 | 茨城県 | 6,097.54 |
25 | 山口県 | 6,112.50 |
26 | 大分県 | 6,340.70 |
27 | 群馬県 | 6,362.28 |
28 | 栃木県 | 6,408.09 |
29 | 島根県 | 6,707.86 |
30 | 高知県 | 7,102.91 |
31 | 岡山県 | 7,114.77 |
32 | 宮崎県 | 7,282.29 |
33 | 熊本県 | 7,409.12 |
34 | 宮崎県 | 7,734.24 |
35 | 静岡県 | 7,777.02 |
36 | 兵庫県 | 8,400.94 |
37 | 広島県 | 8,479.23 |
38 | 鹿児島県 | 9,186.33 |
39 | 山形県 | 9,323.15 |
40 | 青森県 | 9,645.95 |
41 | 岐阜県 | 10,621.29 |
42 | 秋田県 | 11,637.52 |
43 | 新潟県 | 12,583.96 |
44 | 長野県 | 13,561.56 |
45 | 福島県 | 13,784.14 |
46 | 岩手県 | 15,274.01 |
47 | 北海道 | 83,423.87 |
データ元:国土交通省国土地理院
以上です。